Salon
営業日カレンダー
« 2025年10月»
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
« 2025年11月»
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
« 2025年12月»
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
« 2026年1月»
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
店舗情報
- TEL
- 0555-24-5538
- 住所
- 〒403-0007
山梨県富士吉田市中曽根2丁目13番45号
- 営業時間
- 平日・土 カット18:00/パーマ・縮毛矯正・カラー17:00 (最終受付)
日・祝祭日 すべて16:00(最終受付)
- 定休日
- 毎週月曜日 / 第3火曜日
大きな地図で見る